伊顿 Ellipse MAX系列UPS
2023-03-24 16:56:11 来源: 评论:0 点击:
伊顿 Ellipse MAX系列UPS,采用在线交互式(带自动调压器和衰减器)原理,主要应用于IT设备保护装置。应用领域:金融通信保险交通税务军队证券能源教育政府性能特点:技术指标 600 600 USBS 850 USBS 11...
伊顿 Ellipse MAX系列UPS,采用在线交互式(带自动调压器和衰减器)原理,主要应用于IT设备保护装置。
应用领域:
金融
通信
保险
交通
税务
军队
证券
能源
教育
政府
性能特点:
欢迎来电咨询!
应用领域:
金融
通信
保险
交通
税务
军队
证券
能源
教育
政府
性能特点:
技术指标 600 600 USBS 850 USBS 1100 USBS 1500 USBS
额定功率 (VA/W) 600 VA / 360 W 600 VA / 360 W 850 VA / 550 W 1100 VA / 660 W 1500 VA / 900 W
技术 在线交互式高频 (自动电压调节)
输入电压
165 V - 285 V(可调节到 150 V - 285 V)
输出电压 230 V(可调节到 220 V - 230 V - 240 V)
频率 50-60 Hz 自动选择
浪涌保护 符合IEC 61643-1的一体式浪涌保护装置,总浪涌吸收:525焦耳
断路器 带复位
主要参数:
主要参数:
技术指标 | 600 | 600 USBS | 850 USBS | 1100 USBS | 1500 USBS |
---|---|---|---|---|---|
额定功率 (VA/W) | 600 VA / 360 W | 600 VA / 360 W | 850 VA / 550 W | 1100 VA / 660 W | 1500 VA / 900 W |
技术 | 在线交互式高频 (自动电压调节) | ||||
连接件 | |||||
多路插座:法国、Schuko、通用、IEC | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 |
带浪涌保护和后备功能的插座带浪涌保护功能的外围设备插座 | 3/1 | 3/1 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
特性 | |||||
输入电压 | 165 V - 285 V(可调节到 150 V - 285 V) | ||||
输出电压 | 230 V(可调节到 220 V - 230 V - 240 V) | ||||
频率 | 50-60 Hz 自动选择 | ||||
浪涌保护 | 符合IEC 61643-1的一体式浪涌保护装置,总浪涌吸收:525焦耳 | ||||
断路器 | 带复位 | ||||
电池 | |||||
可更换的电池 | 小型密封铅酸电池 | ||||
电池充电器 | 在UPS在市电下运行时工作 | ||||
电池管理 | 电池测试、冷启动(无市电)、深度放电保护 | ||||
电池更换指示灯 | LED + 声音报警 | ||||
VA额定值的50%和70%负荷下的典型备用时间 | 12/7 分钟 | 12/7 分钟 | 18/12 分钟 | 15/9 分钟 | 12/7 分钟 |
通讯 | |||||
通信端口(USBS型号) | / | USB与串行端口结合 | |||
以标配提供软件 | / | 兼容:Windows Vista/XP/2003/2000/98/NT、Mandrake Linux、Mandriva Linux、Red Hat Linux、Suse Novell、Debian GNU/Linux、Mac OS X | |||
线路保护 | 电话/传真/调制解调器/互联网和以太网 10/100 MB | ||||
标准 | |||||
安全性 | IEC/EN 62040-1-1、CB 报告、CE标志 | ||||
电磁兼容性 | IEC / EN 62040-2 C1 | ||||
浪涌保护 | IEC 61643-1 | ||||
安装、尺寸和重量 | |||||
尺寸 H x W x D | 314 x 82 x 301 mm | 314 x 82 x 301 mm | 314 x 82 x 410 mm | 314 x 82 x 410 mm | 314 x 82 x 410 mm |
重量 | 5.75 kg | 5.75 kg | 10.2 kg | 10.2 kg | 10.2 kg |
19” 机架安装组件 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
客户服务与支持 | |||||
2年保修服务 | 标准产品更换,包括电池,对不限数量的所连接的计算设备提供担保(欧盟国家) | ||||
保外服务+ | 可选的3年质量保证期(视国家而不同,请访问 www.eaton.com/powerquality ) |
零件号
零件号 | 600 | 600 USBS | 850 USBS | 1100 USBS | 1500 USBS |
---|---|---|---|---|---|
法国插座(FR) | 68 541 | 68 545 | 68 549 | 68 553 | 68 557 |
Schuko 插座(DIN) | 68 542 | 68 546 | 68 550 | 68 554 | 68 558 |
通用插座 | 68 543 | 68 547 | 68 551 | 68 555 | 68 559 |
IEC插座 | 68 544 | 68 548 | 68 552 | 68 556 | 68 560 |
附件 | |||||
19” 机架安装组件 | 68 561 | 68 561 | 68 561 | 68 561 | 68 561 |
欢迎来电咨询!
相关热词搜索:
上一篇:爱克赛(Powerware)9395 系列
下一篇:最后一页
分享到:
收藏
